Products-Belt Transmission
Belt Transmissio Main Techical Specifications
![]() |
![]() |
|||
| Luzhong 180 | Luzhong 200 | Luzhong 220 | Luzhong 240 | |
| Engin Model | 1110 | 1115 | TC128 | SD1130 |
| CYL DIA/Stroke(mm) | 110/115 | 115 / 115 | 115/125 | 130 / 120 |
| Displacement(cc) | 1092 | 1194 | 1290 | 1592 |
| Power(KW) | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 20.2 |
| Rated Rotate speed(r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Cooling | Evaporation、Circulation、 | Evaporation、Circulation、 | Evaporation、Circulation、 | Evaporation、Circulation、 |
| Evaporation & Circulation | Evaporation & Circulation | Evaporation & Circulation | Evaporation & Circulation | |
| Exterior size(LxWxH)(mm) | 2630×1550×1290 | 2630×1500×1290 | 2430×1550×1600 | 2630×1550×1600 |
| Cabin | NO | NO | NO | NO |
| Drive Type | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Seat Type | One seat | One seat | One seat | One seat |
| Transmission | V-Belt | V-Belt | V-Belt | V-Belt |
| Tractor Weight(Kg) | 859 | 855 | 859 | 859 |
| Max.tractive force(N) | 3724 | 3822 | 3920 | 4018 |
| Wheel Base(mm) | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Track(mm) front | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| back | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Max. Speed(Km/h) | ≤28 | ≤28 | ≤28 | ≤28 |
| Min ground clearance(mm) | ≥295 | ≥295 | ≥295 | ≥295 |
| Min steering circle dia(m) | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 |
| Maximal crawl slope ( % ) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Brake system (traveling) | Mechanic | Mechanic | Mechanic | Mechanic |
| Clutch model | Couple pieces Dry | Couple pieces Dry | Couple pieces Dry | Couple pieces Dry |
| Gearshift | 2x3+1 | 2x3+1 | 2x3+1 | 2x3+1 |
| Fuel consume rate(g/kw·h) | ≤272 | ≤272 | ≤272 | ≤272 |
| Battery(12V) | 105v (electric start) | 105v (electric start) | 105v (electric start) | 105v (electric start) |


