Implements- Finishing mower
Finishing mower
![]() |
| MODEL | FM 120 | FM 150 | FM 180 |
| DIMENSIONS (L×W×H) | 1292×1345×600mm | 1592×1345×600mm | 1892×1450×600mm |
| STRUCTURE WEIGHT | 200kg | 210kg | 230kg |
| CUTTING WIDTH | 1190mm | 1490mm | 1790mm |
| WORKING EFFICIENCY | 4000-10000 m³/h | 4500-12000 m³/h | 5000-15000 m³/h |
| PTO TURNNING SPEED | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
| PTO SPLINE | 6×8×800mm | 6×8×800mm | 6×8×1000mm |
| POWER REQUIREMENT | 18-25hp | 20-30hp | 20-35hp |

