Implements- Flail mower
Flail mower
![]() |
Specification&Features&Options:
- Perfect painting and finishing in details.
- Quality PTO shaft is standard accessories
- Working width is from 0.85m to 1.75m
| MODEL | EF85 | EF95 | EF105 | EF115 | EF165 |
| DIMENSIONS (L × W × H) | 950 × 687 × 722mm | 1050 × 687 × 722mm | 1150 × 687 × 722mm | 1250 × 687 × 722mm | 1750 × 687 × 722mm |
| STRUCTURE WEIGHHT | 100kg | 115kg | 130kg | 145kg | 235kg |
| CUTTING WIDTH | 829mm | 929mm | 1029mm | 1129mm | 1629mm |
| WORKING EFFICIENCY | 2500-6500 m ² /h | 2500-7500 m ² /h | 3000-8000 m ² /h | 3300-9000 m ² /h | 4900-13000 m ² /h |
| PTO TURNNING SPEED | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
| PTO SPLINE | 6 × 8 × 800mm | 6 × 8 × 800mm | 6 × 8 × 800mm | 6 × 8 × 800mm | 6 × 8 × 800mm |
| POWER REQUIREMENT | 14-18hp | 16-20hp | 20-30hp | 20-30hp | 30-40hp |

